Москва, 65 км МКАД, МТВК "Синдика"
Тверь, ул. Московская, д. 82, стр. 2, оф. 2
Пн-Пт, 9.00-19.00 office@stroimdom.com
Стоимость строительства силовой части дома
(цена указана за м2 общей площади, включая мансарду, террасу, балкон)
См. также прайс-лист на отделочные работы
Стоимость строительства складывается из: |
Фундаменты ж/б малозаглубленные ленточные | 5000 руб. за м.п. ленты |
Стоимость строительства силового комплекта дома из бруса (за м2) | |
Дом из сухого (влажность до 20%) проф.бруса 192х145(H)с запилами по проекту (конструктор) | от 13000 руб./м2 |
Дом из сухого (влажность до 20%) проф. бруса 192х145(H) (монтаж в «теплый угол») | от 12500 руб./м2 |
Дом из сухого (влажность до 20%) проф. бруса 142х145(H) с запилами по проекту (конструктор) | от 11500 руб./м2 |
Дом из сухого (влажность до 20%) проф. бруса 142х145(H) (монтаж в «теплый угол») | от 11000 руб./м2 |
Дом из проф. бруса 142x145(H) (естественной влажности) монтаж в «теплый угол») | от 9000 руб./м2 |
Дом из проф. бруса 142x145(H) (естественной влажности) с запилами по проекту (конструктор) | от 9700 руб./м2 |
Дом из проф. бруса 192x145(H) (естественной влажности) монтаж в «теплый угол» | от 10000 руб./м2 |
Дом из проф. бруса 192x145(H) (естественной влажности) с запилами по проекту (конструктор) | от 11500 руб./м2 |
Стоимость строительства силового комплекта дома из оцилиндрованного бревна (за м2) | |
Дом из оцилиндрованного бревна d200 мм (погонаж) | от 11500 руб./м2 |
Дом из оцилиндрованного бревна d220 мм (погонаж) | от 12500 руб./м2 |
Дом из оцилиндрованного бревна d240 мм (погонаж) | от 13500 руб./м2 |
Дом из оцилиндрованного бревна d260 мм (погонаж) | от 14500 руб./м2 |
Дом из оцилиндрованного бревна d280 мм (погонаж) | от 15500 руб./м2 |
Отделка и коммуникации | |
Расцениваются отдельно по конкретному дому. Оценка зависит от качества и стоимости отделочных материалов и т.д. Подробнее прайс-лист » |
* Окончательная стоимость деревянного дома рассчитывается по конкретному проекту.